Giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chủ thầu, kỹ sư và gia chủ khi bắt đầu triển khai công trình. Thị trường VLXD tại Đà Nẵng có sự biến động theo từng thời điểm, phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí vận chuyển và nhu cầu xây dựng thực tế. Vật liệu xây dựng 68 sẽ chia sẻ cho bạn về giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng cập nhất mới nhất.
Bảng giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng mới nhất
Để giúp bạn dễ dàng dự toán chi phí và lựa chọn vật tư phù hợp, dưới đây là bảng giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng được cập nhật theo mặt bằng thị trường hiện nay. Lưu ý, giá có thể thay đổi tùy thời điểm, số lượng đặt hàng và khu vực giao nhận cụ thể. Thời điểm cập nhật giá là 12/2025.
Bảng giá vật liệu xi măng
Xi măng là vật liệu không thể thiếu trong mọi công trình, từ nhà ở dân dụng đến dự án quy mô lớn. Tại Đà Nẵng, giá xi măng thường dao động tùy theo thương hiệu và số lượng nhập.
| STT | Tên xi măng | Quy cách | Giá tại nơi sản xuất (đ/tấn) | Giá đến chân công trình Đà Nẵng (đ/tấn) |
| 1 | Xi măng Sông Gianh PCB30 | Bao | 1.648.000 | Đã gồm vận chuyển nội thành |
| 2 | Xi măng Wallcem PCB40 | Bao | 1.500.000 | 1.602.000 |
| 3 | Xi măng Vicem Hải Vân PCB40 | Bao | 1.500.000 | 1.602.000 |
| 4 | Xi măng Vicem Hải Vân PCB30 | Bao | 1.470.000 | 1.572.000 |
| 5 | Xi măng Hải Vân rời | Rời | 1.420.000 | Theo cự ly |
| 6 | Xi măng Sông Gianh PCB40 | Bao | 1.720.000 | Theo khu vực |
| 7 | Xi măng Hoàng Mai PCB40 | Bao | 1.690.000 | Theo khu vực |
| 8 | Xi măng Nghi Sơn PCB40 | Bao | 1.780.000 | Theo khu vực |
| 9 | Xi măng Nghi Sơn PCB30 | Bao | 1.720.000 | Theo khu vực |
| 10 | Xi măng Thăng Long PCB40 | Bao | 1.750.000 | Theo khu vực |
| 11 | Xi măng Chinfon PCB40 | Bao | 1.730.000 | Theo khu vực |
| 12 | Xi măng Fico PCB40 | Bao | 1.760.000 | Theo khu vực |

Bảng giá vật liệu gạch
Gạch xây dựng tại Đà Nẵng khá đa dạng, bao gồm gạch tuynel, gạch không nung và gạch bê tông. Giá phụ thuộc vào kích thước và chất lượng sản phẩm.
| STT | Loại gạch | Quy cách (mm) | Đơn vị | Giá tại nơi sản xuất |
| 1 | Gạch đặc Tuynel | 220x105x55 | Viên | 1.250 – 1.350 |
| 2 | Gạch 2 lỗ | 220x105x55 | Viên | 1.150 – 1.250 |
| 3 | Gạch 4 lỗ | 190x80x80 | Viên | 1.050 – 1.150 |
| 4 | Gạch 6 lỗ | 190x140x80 | Viên | 1.150 – 1.250 |
| 5 | Gạch 8 lỗ | 190x140x80 | Viên | 1.200 – 1.300 |
| 6 | Gạch thẻ | 200x95x55 | Viên | 900 – 1.050 |
| 7 | Gạch block đặc | 390x190x190 | Viên | 12.000 – 14.000 |
| 8 | Gạch block rỗng | 390x190x190 | Viên | 9.000 – 11.000 |
| 9 | Gạch block 2 lỗ | 390x150x190 | Viên | 8.500 – 10.500 |
| 10 | Gạch block 4 lỗ | 390x100x190 | Viên | 7.500 – 9.500 |
| 11 | Gạch bê tông nhẹ | Theo đặt hàng | m³ | 1.100.000 – 1.400.000 |

Bảng giá cát xây dựng
Cát xây dựng bao gồm cát xây tô, cát bê tông và cát san lấp. Giá cát thường thay đổi theo nguồn khai thác và chi phí vận chuyển. Dưới đây là giá cát đến từ các thương hiệu nổi tiếng.
| STT | Loại vật liệu (CÁT / Sỏi) | Đơn vị | Giá (đồng) |
| 1 | Cát – Công ty TNHH Ân Phát Tài | m³ | 454.545 |
| Sỏi (cùng nguồn) | m³ | 272.727 | |
| 2 | Cát – Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến | m³ | 418.182 |
| Sỏi cùng m
ỏ |
m³ | 209.091 | |
| 3 | Cát BTM8 – Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến | m³ | 381.818 |
| Sỏi cùng mỏ | m³ | 209.091 | |
| 4 | Cát – Công ty TNHH Tấn Lợi Minh | m³ | 254.545 |
| Sỏi, cuội cùng mỏ | m³ | 180.000 | |
| 5 | Cát – Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nguyên Thi | m³ | 313.636 |
| 6 | Cát – Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại & VT Hoa Công | m³ | 327.273 |
| 7 | Cát – Công ty TNHH Huỳnh Nguyên Phát | m³ | 454.545 |

Bảng giá sắt thép xây dựng
Sắt thép chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xây dựng phần thô. Giá thép tại Đà Nẵng phụ thuộc vào thương hiệu và biến động thị trường nguyên liệu. Dưới đây là giá thép xây dựng từ một số thương hiệu.
| Nhà sản xuất / Thương hiệu | Loại thép | Quy cách | Giá tham khảo khu vực Trung Bộ |
| Hoa Phát | CB240 cuộn | D6 / D8 | ~13.500 |
| CB300 thanh vằn | D10 | ~13.090 | |
| CB300 thanh vằn | D12 | ~13.090 (tương tự D10) | |
| Viet Duc | CB240 cuộn | D6 / D8 | ~13.350 – 13.650 |
| CB300 thanh vằn | D10 | Liên hệ | |
| Vietnam Italy | CB240 cuộn | – | ~13.640 |
| CB300 thanh vằn | D10 | ~12.880 | |
| Các thương hiệu khác (VAS, Viet Y, Viet Sing) | CB240 / CB300 | D6–D12 | ~12.730 – 13.650 |
| Thị trường chung (giá bình quân) | CB240 cuộn | – | 13.050 – 13.650 |
| CB300 thanh vằn | D10–D14 | 13.200 – 13.850 | |
| CB400 thanh vằn | D14+ | 13.250 – 13.700 |

Bảng giá đá xây dựng
Đá xây dựng được sử dụng cho bê tông, móng và san lấp nền. Mức giá tùy thuộc vào chủng loại đá và vị trí giao hàng.
| STT | Loại đá | Quy cách | Đơn vị | Giá tại mỏ (đ/m³) |
| 1 | Đá 1×2 | 10–20mm | m³ | 300.000 – 330.000 |
| 2 | Đá 2×4 | 20–40mm | m³ | 280.000 – 310.000 |
| 3 | Đá 4×6 | 40–60mm | m³ | 260.000 – 290.000 |
| 4 | Đá 5×7 | 50–70mm | m³ | 250.000 – 280.000 |
| 5 | Đá mi sàng | 0–5mm | m³ | 220.000 – 250.000 |
| 6 | Đá mi bụi | <5mm | m³ | 200.000 – 230.000 |
| 7 | Đá base loại 1 | Cấp phối | m³ | 230.000 – 260.000 |
| 8 | Đá base loại 2 | Cấp phối | m³ | 210.000 – 240.000 |
| 9 | Đá hộc | Tự nhiên | m³ | 270.000 – 320.000 |
| 10 | Đá chẻ | Theo kích thước | m²/m³ | 350.000 – 450.000 |

Để có thể tham khảo được chi tiết hơn, bạn có thể bấm vào đây để xem bảng báo giá vật liệu xây dựng chi tiết nhất ở thành phố Đà Nẵng nhé
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng
Giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng không cố định mà thường xuyên biến động theo thị trường và nhiều yếu tố khách quan khác nhau. Để dự toán chi phí chính xác và chủ động ngân sách, bạn cần phải hiểu rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến mức giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng dưới đây:
- Nguồn cung và nhu cầu thị trường: Khi mà nhu cầu xây dựng tăng cao vào mùa cao điểm, giá vật liệu thường có xu hướng nhích lên. Ngược lại, thời điểm thị trường chững lại thì giá có thể ổn định hơn.
- Chi phí vận chuyển: Khoảng cách từ nơi khai thác hoặc nhà máy đến công trình ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành. Giá xăng dầu tăng cũng khiến chi phí vận tải tăng theo.
- Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào: Giá thép, xi măng hay cát đá phụ thuộc vào giá nguyên liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu. Khi thị trường thế giới biến động, giá trong nước cũng bị tác động.
- Thương hiệu và chất lượng sản phẩm: Các thương hiệu lớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao thường có giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, chất lượng tốt giúp đảm bảo độ bền và an toàn cho công trình.
- Số lượng đặt hàng: Mua vật liệu với số lượng lớn thường được hưởng chiết khấu tốt hơn so với mua lẻ. Đây là cách giúp tối ưu ngân sách cho công trình quy mô vừa và lớn.

Nếu bạn đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bấm tại đây để tham khảo giá vật liệu xây dựng hcm chi tiết nhé
Trên đây là những thông tin về giá vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng mà Vật liệu xây dựng 68 đã tổng hợp và chia sẻ cho bạn. Hy vọng những thông tin này có ích đối với bạn. Theo dõi website vatlieuxaydungdongnai.net để xem thêm những bài viết hấp dẫn khác. Đừng quên liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn nếu bạn có nhu cầu mua vật liệu xây dựng nhé.
